| SÌ | NO | |
|---|---|---|
| 1. duecentoventisettemila → 272 000 | | |
| 2. 50 decine di migliaia e 30 unità → 50 030 | | |
| 3. 8 migliaia, 7 centinaia, 10 unità → 8 710 | | |
| 4. novantacinquemilaseicentonove → 95 609 | | |

| SÌ | NO | |
|---|---|---|
| 1. 2 x 10 000 + 4 x 1 000 + 7 x 100 = 24 007 | | |
| 2. 8 x 100 000 + 5 x 1 000 + 2 x 100 + 5 = 805 205 | | |
| 3. 1 x 100 000 + 3 x 10 000 + 8 x 10 + 4 = 130 084 | | |
| 4. 9 x 10 000 + 3 x 1 000 + 6 x 100 + 2 x 10 = 930 620 | | |
| 918 | 102 | 306 | ... |

= __
= __
| SÌ | NO | |
|---|---|---|
| 1. = 0,008 | | |
| 2. = 0,6 | | |
| 3. = 0,025 | | |
| 4. = 0,011 | | |
| 5. 0,002 = | | |
| 6. 0,05 = | | |
| 7. 0,400 = | | |
| 8. 0,099 = | | |

| SÌ | NO | |
|---|---|---|
| 1. 7,5 x 100 = 0,075 | | |
| 2. 0,07 x 10 = 0,7 | | |
| 3. 0,8 x 5 = 0,4 | | |
| 4. 3,11 x 100 = 311 | | |
| 5. 4,8 : 100 = 0,048 | | |
| 6. 0,53 : 10 = 0,530 | | |
| 7. 314 : 1 000 = 3,14 | | |
| 8. 4,5 : 9 = 5 | | |



| VERO | FALSO | |
|---|---|---|
| 1. Tutte le figure sono quadrilateri. | | |
| 2. La figura C ha tutti gli angoli uguali. | | |
| 3. La figura D ha due coppie di lati paralleli. | | |
| 4. La figura A ha tutti i lati uguali | | |


: __ g
: __ g
: __ g
| SÌ | NO | |
|---|---|---|
| 1. 357 g = 3,57 kg | | |
| 2. 0,091 m = 91 mm | | |
| 3. 87 dal = 0,87 cl | | |
| 4. 0,8 hg = 800 dag | | |
| 5. 36,5 hl = 0,365 l | | |
| 6. 546 dm = 0,546 km | | |
| 7. 0,012 g = 1,2 cg | | |
| 8. 25,8 l = 2580 ml | | |
| SÌ | NO | |
|---|---|---|
| 1. 380 g 290 g 670 g | | |
| 2. 8,25 kg 7,95 kg 0,3 kg | | |
| 3. 475 dag 415 dag 65 dag | | |
| 4. 2,5 hg 1,9 hg 60 g | | |
| PROVENIENZA | ORARIO DI ARRIVO PREVISTO | RITARDO |
| New York | 11.45 | 40 minuti |
| Tokio | 12.10 | 1 ora e 25 minuti |
| Londra | 12.15 | 55 minuti |
| Parigi | 12.40 | 30 minuti |
| VERO | FALSO | |
|---|---|---|
| 1. I voli da Londra e Parigi arriveranno alla stessa ora. | | |
| 2. Il volo da New York atterrerà per ultimo. | | |
| 3. Il volo da Tokio arriverà alle 13.35. | | |
| 4. Il volo da Londra atterrerà 15 minuti prima di quello da Tokio. | | |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| MASCHI | 189 | 174 | 167 | 165 | 201 | 159 |
| FEMMINE | 224 | 203 | 158 | 184 | 170 | 191 |