Sì | No | |
---|---|---|
1. 1 000 = 103 | | |
2. 100 000 = 104 | | |
3. 10 000 = 105 | | |
4. 1 000 000 = 106 | | |
5. 101 = 10 | | |
6. 108 = 10 000 000 | | |
7. 102 = 100 | | |
8. 107 = 100 000 | | |
VERO | FALSO | |
---|---|---|
1. 90 centinaia sono maggiori di 10 migliaia. | | |
2. 300 unità di migliaia sono minori di 40 decine di migliaia. | | |
3. 70 decine di milioni corrispondono a 700 milioni. | | |
4. 20 centinaia corrispondono a 200 unità. | | |
VERO | FALSO | |
---|---|---|
1. 73 è divisibile per 5. | | |
2. 115 è multiplo di 5. | | |
3. 3 è divisore di 113. | | |
4. 10 è divisore di 108. | | |
5. 248 è divisibile per 4. | | |
6. 189 è multiplo di 3. | | |
7. 124 è divisibile per 12. | | |
8. 363 è multiplo di 6. | | |
ORE | 2 | 4 | __ | __ |
METRI QUADRATI PIASTRELLATI | 13 | __ | 52 | 65 |
FRAZIONE | NUMERO | |
TAPPI ARANCIONI | ☼ | |
TAPPI BLU | ☽ | |
TAPPI ROSSI | 30 |
VERO | FALSO | |
---|---|---|
1. I due numeri hanno la stessa parte intera. | | |
2. 6,25 è maggiore perché è un numero con tre cifre. | | |
3. Entrambi i numeri hanno una cifra che vale 5 centesimi. | | |
4. 6,5 è minore perché 5 è minore di 25. | | |
VERO | FALSO | |
---|---|---|
1. Il quadrato A è 16 volte più grande del quadrato C. | | |
2. b. Il lato del quadrato B è lungo il triplo del lato del quadrato C. | | |
3. c. L’area del quadrato C è dell’area del quadrato A. | | |
4. Il perimetro del quadrato C è del perimetro del quadrato B. | | |
VERO | FALSO | |
---|---|---|
1. La figura è un esagono. | | |
2. La figura ha tutti i lati uguali. | | |
3. L’angolo evidenziato misura 150°. | | |
4. La figura ha un solo asse di simmetria. | | |
NEW YORK | ROMA | SIDNEY |
06:00 | 12:00 | 20:00 |
00:00 | __ | __ |
15:00 | __ | __ |
__ | 14:00 | __ |
Ingredienti per 10 panini | Ingredienti per 15 panini | |
Farina 0 | 300 g | 450 g |
Farina 00 | 200 g | 300 g |
Lievito di birra | 10 g | 15 g |
Olio d’oliva | 70 ml | 150 ml |
Acqua fredda | 300 ml | 450 ml |
Zucchero | 10 g | 15 g |
Sale | 12 g | 18 g |
DOSE IN RELAZIONE AL PESO | TEMPO TRA UNA DOSE E L’ALTRA |
15 ml ogni 5 kg | 6 ore |
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
43 | 75 | 69 | 43 | 95 | 150 | 120 |
Giorno | Visitatori |
Lunedì | |
Martedì | |
Mercoledì | |
Giovedì | |
Venerdì | |
Sabato | |
Domenica |
VERO | FALSO | |
---|---|---|
1. Il giorno con il maggior numero di visitatori è la domenica. | | |
2. La media di visitatori è 95 al giorno. | | |
3. Martedì ci sono stati meno visitatori di giovedì. | | |
4. In totale nella settimana ci sono stati 220 visitatori. | | |